Super brilhante 528 LEDs/M COB Led Strip 12V 24V 10MM Luz COB/FOB amarelo sem mancha
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ADLED |
| Certificação: | UL, CUL, ERP, CE, FCC, RohS, REACH, KC |
| Número do modelo: | ADS-YCOB-528WW |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100m |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | 5 m (~ 16,4 pés) por rolo ou sob medida |
| Tempo de entrega: | Dentro de 3days |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte: | 2000000 pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Lâmpadas de LED com tiras de cor: | Branco, vermelho, verde, amarelo, rosa | Faixa LED 12v vs 220v Temperatura da cor: | 2700/3000/4000/5000/6500K |
|---|---|---|---|
| Supermercado com PCB de tira led: | Painel de alumínio | Lâmpadas de fita LED Voltagem: | 110/220V |
| Lâmina LED de cob Tempo de vida: | 3 anos | ||
| Destacar: | Faixa LED COB amarela sem mancha,528 LEDs/M COB Lâmina LED,Faixa LED COB de 10 mm |
||
Descrição de produto
Super brilhante 528 LEDs/M COB Led Strip 12V 24V 10MM Flexível sem mancha COB/FOB Strip Light
Nossas luzes de faixa da série COB vêm em temperaturas de cor de 2700K, 3000K, 4000K e 5000K, e podem ser atenuadas usando nossa seleção de drivers de atenuamento.e pode ser cortado para comprimentos específicos para caber em qualquer projeto.
Tipo de 15W/M 528LEDs de fita led cob
| Nome: | COB Luz LED de faixa | Modelo: | 15W/M 528LED |
| Voltagem: | DC12V/24V | LEDS por metro: | 528 |
| Watts por metro: | 15W | Temperatura da cor: | 2700K-6500K/vermelho/verde/azul/amarelo |
| Classificação IP: | IP20/IP65/IP67/IP68 | Ângulo do feixe | 180° |
| Garantia: | 3 anos | Largura do PCB: | 10 mm |
![]()
Vantagens do COB LED
Banda LED COB Aplicação:
Características:
Usou um LED COB super brilhante como fonte de iluminação.
5 metros
Disponível nesta faixa de luz LED: Branco Frio / Branco Quente / Branco Natural;
A tensão de entrada DC 12V ou 24V;
Ângulo do feixe: 180 graus
Pode ser cortado por 3 LEDs (DC 12V) e 6 LEDs (DC 24V) e ligado novamente pelos nossos acessórios;
Introdução da empresa
![]()
![]()
Boa visão do cliente
![]()
Contactar o fornecedor através das seguintes informações diretamente
![]()






