528LED/m COB Strip High Cri 90 95 98 10mm Largura DC24V LED Strip Light
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ADLED |
| Certificação: | UL, CUL, ERP, CE, FCC, RohS, REACH, KC |
| Número do modelo: | ADS-YCOB-528WW |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100m |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | 5 m (~ 16,4 pés) por rolo ou sob medida |
| Tempo de entrega: | Dentro de 3days |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte: | 2000000 pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Lâmpadas de LED com tiras de cor: | Branco, vermelho, verde, amarelo, rosa | Faixa LED 12v vs 220v Temperatura da cor: | 2700/3000/4000/5000/6500K |
|---|---|---|---|
| Supermercado com PCB de tira led: | Painel de alumínio | Lâmpadas de fita LED Voltagem: | 110/220V |
| Lâmina LED de cob Tempo de vida: | 3 anos | ||
| Destacar: | Lâmpada de fita de LED DC24V,10 mm Largura da faixa COB,Faixa COB de CRI elevado |
||
Descrição de produto
Alto Cri 90 95 98 COB Strip 528led/m de alta qualidade alto brilho 10mm DC24V LED Strip Strip Light
Ideal para utilização em iluminação de gabinetes, iluminação arquitectónica, iluminação oculta e muitas outras aplicações.A baixa tensão e o grande ângulo de distribuição da luz (180°) tornam a faixa No Spot COB a faixa de iluminação ideal
Tipo de 15W/M 528LEDs de fita led cob
| Nome: | COB Luz LED de faixa | Modelo: | 15W/M 528LED |
| Voltagem: | DC12V/24V | LEDS por metro: | 528 |
| Watts por metro: | 15W | Temperatura da cor: | 2700K-6500K/vermelho/verde/azul/amarelo |
| Classificação IP: | IP20/IP65/IP67/IP68 | Ângulo do feixe | 180° |
| Garantia: | 3 anos | Largura do PCB: | 10 mm |
![]()
Vantagens do COB LED
Banda LED COB Aplicação:
Características:
Usou um LED COB super brilhante como fonte de iluminação.
5 metros
Disponível nesta faixa de luz LED: Branco Frio / Branco Quente / Branco Natural;
A tensão de entrada DC 12V ou 24V;
Ângulo do feixe: 180 graus
Pode ser cortado por 3 LEDs (DC 12V) e 6 LEDs (DC 24V) e ligado novamente pelos nossos acessórios;
Introdução da empresa
![]()
![]()
Boa visão do cliente
![]()
Contactar o fornecedor através das seguintes informações diretamente
![]()






